Tambah, Hapus, Edit Produk
| NO | Code | Code Name | Real Name | Keuntungan | Regdate | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21162281 | ALB | ALBUCARE | 58500 | 2022-08-29 20:58:12 | |
| 2 | 29964564 | AMB | AMBECARE | 63500 | 2022-08-30 08:29:30 | |
| 3 | 51035904 | SQU | BIO SQULAENE | 29500 | 2022-08-30 08:39:16 | |
| 4 | 48529064 | GRC | GARLIC | 40500 | 2022-08-30 08:39:44 | |
| 5 | 08563593 | GOL | GAMAT EMAS GOLD MAX | 48500 | 2022-08-30 08:40:41 | |
| 6 | 69174703 | HEX | HEXABUMIN | 21500 | 2022-08-30 08:41:02 | |
| 7 | 06897657 | KGE | KAPSUL GAMAT EMAS | 34000 | 2022-08-30 08:41:21 | |
| 8 | 33803281 | KLR | KELOREENA 100 KAPSUL | 63500 | 2022-08-30 08:41:47 | |
| 9 | 54270324 | KLRN | KELOREENA 50 KAPSUL | 31500 | 2022-08-30 08:42:08 | |
| 10 | 27540946 | AQU | SARI KURMAQU | 15500 | 2022-08-30 08:42:40 | |
| 11 | 80236633 | AQU 10 BOTOL | KURMAQU 10 BOTOL | 55000 | 2022-08-30 08:44:20 | |
| 12 | 93986169 | AQU 8 BOTOL | KURMAQU 8 BOTOL | 74000 | 2022-08-30 08:44:58 | |
| 13 | 58089057 | AQU 4 BOTOL | KURMAQU 4 BOTOL | 42000 | 2022-08-30 08:45:16 | |
| 14 | 03121296 | SHM | SEHAT MATA | 126500 | 2022-08-30 09:53:36 | |
| 15 | 90736122 | L125 | MADU HERBAL 125 GR | 21250 | 2022-08-30 09:54:33 | |
| 16 | 23209884 | MHL | MADU HERBAL 250 GR | 41500 | 2022-08-30 09:54:52 | |
| 17 | 93364100 | OUD | NATURAL OUD | 47500 | 2022-08-30 09:55:13 | |
| 18 | 31684221 | OUD 4 BOTOL | NATURAL OUD 4 BOTOL | 22500 | 2022-08-30 09:55:56 | |
| 19 | 83166907 | OIL | OIL FIT | 29000 | 2022-08-30 09:56:26 | |
| 20 | 69201485 | PGN | KAPSUL EKSTRAK PEGAGAN | 87500 | 2022-08-30 09:56:44 | |
| 21 | 18769491 | SKIN | PROSKIN | 31000 | 2022-08-30 09:57:03 | |
| 22 | 10483940 | PSM | PROPOLIS SM | 33500 | 2022-08-30 09:57:22 | |
| 23 | 01038674 | PSM 1 BOX | PROPOLIS SM 1 BOX | 28500 | 2022-08-30 09:58:08 | |
| 24 | 39706991 | PSM 2 BOX | PROPOLIS SM 2 BOX | 23500 | 2022-08-30 09:58:32 | |
| 25 | 15755884 | QNC | JELLY GAMAT QNC | 49500 | 2022-08-30 09:58:53 | |
| 26 | 17089535 | QNC 1-3 BOTOL | JELLY GAMAT QNC 1-3 BOTOL | 49500 | 2022-08-30 10:00:10 | |
| 27 | 78561410 | QNC 4-8 BOTOL | JELLY GAMAT QNC 4-8 BOTOL | 44500 | 2022-08-30 10:00:40 | |
| 28 | 04938459 | QNC 9 BOTOL | JELLY GAMAT QNC 9 BOTOL | 42500 | 2022-08-30 10:01:12 | |
| 29 | 84343484 | RAD | RADIMAX | 28500 | 2022-08-30 10:02:10 | |
| 30 | 89833913 | SEN | SAMULINPRO SEHAT SENDI | 65250 | 2022-08-30 10:03:05 | |
| 31 | 92864361 | SPJ | SAPU JAGAD | 32500 | 2022-08-30 10:03:19 | |
| 32 | 53116625 | ANT | SARANG SEMUT | 63500 | 2022-08-30 10:03:50 | |
| 33 | 41069110 | WBW | SEHAT WANITA 100 KAPSUL | 57000 | 2022-08-30 10:04:49 | |
| 34 | 18403232 | WNT | SEHAT WANITA 50 KAPSUL | 28500 | 2022-08-30 10:05:05 | |
| 35 | 83109303 | IFI | SENDIFIT | 31000 | 2022-08-30 10:05:23 | |
| 36 | 06266433 | SPI | SPIRULINA | 71000 | 2022-08-30 10:05:55 | |
| 37 | 51122380 | KAM | SUSU KAMBING ETAKU | 22500 | 2022-08-30 10:06:21 | |
| 38 | 07434158 | ZDL 60 KAPSUL | ZEDORIL 7 60 KAPSUL | 78500 | 2022-08-30 10:06:44 |
EDIT PRODUK
×